<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logiciel photothèque professionnel pour entreprises et collectivités &#187; dam</title>
	<atom:link href="http://www.keepeek.com/tag/dam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keepeek.com</link>
	<description>Logiciel photothèque pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle version du logiciel photothèque Keepeek</title>
		<link>http://www.keepeek.com/nouvelle-version-du-logiciel-phototheque-keepeek-2/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/nouvelle-version-du-logiciel-phototheque-keepeek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[phototheque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version du logiciel photothèque a été déployée sur le Cloud de Keepeek. Il s&#8217;agit de la version 3.5.1. Cette nouvelle version comporte environ 50 correctifs et assure une excellente compatibilité avec les nouvelles versions de navigateur (firefox 5, 6, 7,8 ainsi que  ie 9&#8230;). Parmi les nouveautés: De nouvelles fonctionnalités sur le watermark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle version du logiciel photothèque a été déployée sur le Cloud de Keepeek. Il s&#8217;agit de la version 3.5.1. Cette nouvelle version comporte environ 50 correctifs et assure une excellente compatibilité avec les nouvelles versions de navigateur (firefox 5, 6, 7,8 ainsi que  ie 9&#8230;).</p>
<p>Parmi les nouveautés:</p>
<ul>
<li>De nouvelles fonctionnalités sur le watermark (filigranne) complète le dispositif de traçabilité.</li>
<li>L&#8217;ergonomie des listes de suggestion est améliorée pour une saisie parfaitement fluide, y compris sur les listes hiérarchiques.</li>
<li>L&#8217;interface de gestion des utilisateurs a été optimisée pour s&#8217;adapter aux grands volumes.</li>
<li>La génération par lots des flashcode est désormais disponible en quelques clics.</li>
<li>Optimisation de la génération des vignettes, notamment pour les petits formats d&#8217;images.</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour la version 3.6 .<br />
Une nouvelle fonctionnalité majeure de Keepeek 360° sera dévoilée à cette occasion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/nouvelle-version-du-logiciel-phototheque-keepeek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Sapeurs-Pompiers de Paris : une mission à haute responsabilité pour Keepeek</title>
		<link>http://www.keepeek.com/les-sapeurs-pompiers-de-paris-une-mission-a-haute-responsabilite-pour-keepeek/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/les-sapeurs-pompiers-de-paris-une-mission-a-haute-responsabilite-pour-keepeek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[pompiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Pour les Pompiers de Paris la photo numérique est depuis longtemps un outil stratégique. Pour leurs activités de prévention, d’analyse et d’opérations, la preuve par l’image est quotidiennement utilisée. Ces informations stratégiques sont organisées selon 3 fonctions distinctes représentant une volumétrie impressionnante de plus de 7 To de données. Le tout est désormais rassemblé dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/11/05/49-Logiciel_Phototheque_des_Pompiers_de_Paris.jpg' title='Logiciel Photothèque des Pompiers de Paris' alt='Logiciel Photothèque des Pompiers de Paris'/></p>
<p>Pour les Pompiers de Paris la photo numérique est depuis longtemps un outil stratégique. Pour leurs activités de prévention, d’analyse et d’opérations, la preuve par l’image est quotidiennement utilisée.  Ces informations stratégiques sont organisées selon 3 fonctions distinctes représentant <strong>une volumétrie impressionnante de plus de 7 To de données</strong>. Le tout est désormais rassemblé dans un un seul outil web dont la robustesse n’est plus à démontrer: Keepeek 360°<br />
Ainsi, le logiciel Keepeek 360° devient une application métier à part entière pour la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris en organisant :</p>
<ul>
<li> Les photos opérationnelles: la notice documentaire permet d’organiser toutes les informations techniques relatives à chaque intervention en indexant comme témoin le visuel.</li>
<li> Les photos événementielles rassemblant les célébrations de la brigade : cérémonies militaires, passation de commandement, remise de galons, défilés…  sont gérées comme une application classique de communication</li>
<li> Les photos d’identités s’organisent comme un annuaire et centralisent les informations concernant les membres de la brigade des sapeurs-pompiers.</li>
</ul>
<p>L’option multi-fiches, du logiciel Keepeek 360° permet à la cellule photo de structurer l’information en fonction de la diversité des visuels gérés.<br />
Mission accomplie !<br />
<a href="http://www.bspp.fr/" target="_blank">http://www.bspp.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/les-sapeurs-pompiers-de-paris-une-mission-a-haute-responsabilite-pour-keepeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version 3.5 : multilangues et fichiers composites</title>
		<link>http://www.keepeek.com/nouvelle-version-keepeek-multilangues/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/nouvelle-version-keepeek-multilangues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Labs Keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[phototheque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version du logiciel de Digital Asset Management est disponible depuis vendredi 23 septembre. Il s&#8217;agit d&#8217;une version majeure dotée de deux fonctionnalités phares: Multilangues De nombreuses améliorations ont été apportées au multilinguisme. Non seulement l&#8217;interface est disponible en multilingue, mais désormais les données du plan de classement, des thésaurus et des fiches sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/09/26/42-logiciel-phototheque-keepeek-ajout-dossiers-step3.jpg' title='logiciel-phototheque-keepeek-ajout-dossiers-step3' alt='logiciel-phototheque-keepeek-ajout-dossiers-step3'/>
</div>
<p>La nouvelle version du logiciel de Digital Asset Management est disponible depuis vendredi 23 septembre.<br />
Il s&#8217;agit d&#8217;une version majeure dotée de deux fonctionnalités phares:</p>
<h3>Multilangues</h3>
<p>De nombreuses améliorations ont été apportées au multilinguisme. Non seulement l&#8217;interface est disponible en multilingue, mais désormais les données du plan de classement, des thésaurus et des fiches sont aussi facilement accessibles en différentes langues.  Cette évolution majeure de Keepeek 360 <strong>permet à des équipes internationales de travailler ensemble sur des fonds en plusieurs langue</strong>s.  Le choix de la langue d&#8217;interface et de données peut se faire dès la page d&#8217;accueil ou par profil utilisateur.</p>
<h3>Fichiers Xpress, InDesign et autres fichiers composites</h3>
<p>Keepeek 360 permet désormais de gérer<strong> vos fichiers de production graphique et notamment XPress et InDesign</strong>. En quelques clics vous ajoutez des grappes entières de fichiers composites et les partagez avec vos équipes. Keepeek 360 assure la gestion de ces fichiers et de tous les liens entre eux. Au delà d&#8217;une base images, Keepeek 360° devient un vériable outil de travail collaboratif pour vos équipes graphiques.</p>
<p><a href="http://www.keepeek.com/inscription" target="_blank">Découvrez la nouvelle version de Keepeek 360°</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/nouvelle-version-keepeek-multilangues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne a choisi Keepeek 360</title>
		<link>http://www.keepeek.com/digital-asset-management-le-bureau-interprofessionnel-des-vins-de-bourgogne-a-choisi-le-logiciel-de-keepeek-360/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/digital-asset-management-le-bureau-interprofessionnel-des-vins-de-bourgogne-a-choisi-le-logiciel-de-keepeek-360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[phototheque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Vignobles de Chablis, de Beaune et du Mâconnais… le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne a choisi le logiciel de Digital Asset Management Keepeek 360° pour animer un fonds documentaire riche et varié. Le fonds documentaire du BIVB est constitué : de visuels images &#8211; photos en JPG d’articles de presse – scans en PDF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/09/18/41-Le_BIVB_choisir_la_solution_Keepeek.jpg' title='Le BIVB choisir la solution Keepeek' alt='Le BIVB choisir la solution Keepeek'/>
</div>
<p>Vignobles de Chablis, de Beaune et du Mâconnais… le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne a choisi le logiciel de Digital Asset Management Keepeek 360° pour animer un fonds documentaire riche et varié.<br />
Le fonds documentaire du BIVB est constitué :</p>
<ul>
<li>de visuels images &#8211; photos en JPG</li>
<li>d’articles de presse – scans en PDF</li>
<li>de livres – couvertures scannées</li>
</ul>
<p>Chaque type de fichier s’appuie sur une structure documentaire spécifique. La fonction multi-fiches de Keepeek 360° a permis de traiter facilement cette diversité.<br />
Le BIVB était équipé depuis plusieurs années d’un logiciel documentaire devenu obsolète (non-web, ergonomie complexe…). L’enjeu du projet a donc été de récupérer ce fonds de plus de 40 000 fichiers. L’équipe Keepeek a mené en quelques semaines cette reprise de l’existant avec un excellent taux de réussite.<br />
Grâce au site de diffusion de Keepeek, les professionnels de la viniculture vont consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque, visualiser les articles et récupérer les visuels en quelques clics.</p>
<p>Le B.I.V.B. est une organisation professionnelle (association loi 1901) rassemblant l’ensemble des vignerons, coopérateurs et négociants-éleveurs de Bourgogne. Ses missions sont de :</p>
<ul>
<li> De représenter et défendre les intérêts des vins de Bourgogne et des professionnels de la viticulture et du négoce.</li>
<li> De définir la politique des vins de Bourgogne sur le plan technique, économique et de la communication et conduire des actions se rattachant à cette politique.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bourgogne-tourisme.com" target="_blank">http://www.bourgogne-tourisme.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/digital-asset-management-le-bureau-interprofessionnel-des-vins-de-bourgogne-a-choisi-le-logiciel-de-keepeek-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau module de reconnaissance de visages pour le logiciel photothèque Keepeek</title>
		<link>http://www.keepeek.com/nouveau-module-de-reconnaissance-de-visages-pour-le-logiciel-phototheque-keepeek/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/nouveau-module-de-reconnaissance-de-visages-pour-le-logiciel-phototheque-keepeek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Labs Keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez automatiquement les personnes présentes sur les photos grâce au module de reconnaissance de visages. Après une courte phase d&#8217;apprentissage, ce nouvel algorithme permet de distinguer les visages et de reconnaitre leur identité. Ce module vient compléter le module de reconnaissance de formes de Keepeek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/07/14/30-reconnaissance-de-visages-digital-asset-management.jpg' alt='Nouveau module de reconnaissance de visages' title='Nouveau module de reconnaissance de visages' /><br />
Retrouvez automatiquement les personnes présentes sur les photos grâce au module de reconnaissance de visages.<br />
Après une courte phase d&#8217;apprentissage, ce nouvel algorithme permet de distinguer les visages et de reconnaitre leur identité.<br />
Ce module vient compléter le module de reconnaissance de formes de Keepeek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/nouveau-module-de-reconnaissance-de-visages-pour-le-logiciel-phototheque-keepeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel de gestion phototheque : Franki Fondation choisit Keepeek</title>
		<link>http://www.keepeek.com/logiciel-de-gestion-phototheque-franki-fondation-choisit-keepeek/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/logiciel-de-gestion-phototheque-franki-fondation-choisit-keepeek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion photos]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[www.keepeek.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[La Société Franki Fondation, du groupe FAYAT, à pris la décision d’acquérir le logiciel professionnel de photothèque Keepeek 360° afin d’équiper l’ensemble de ses services. L’objectif pour l’entreprise de BTP est de permettre une organisation clair et une consultation simple : Des photos de chantiers Des références techniques Des photos de communication. L&#8217;accès full web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/06/08/24-Logiciel-gestion-photo-phototheque-logiciel-phototheque-btp-franki-fondations.jpg' alt='logiciel phototheque btp pour Franki Fondations'  title='logiciel phototheque btp pour Franki Fondations'/></p>
<p>La Société Franki Fondation, du groupe FAYAT, à pris la décision d’acquérir le<a href="http://www.keepeek.com/logiciel-phototheque" alt='logiciel phototheque btp pour Franki Fondations'  title='logiciel phototheque btp pour Franki Fondations'> logiciel professionnel de photothèque</a> Keepeek 360° afin d’équiper l’ensemble de ses services.<br />
L’objectif pour l’entreprise de BTP est de permettre une organisation clair et une consultation simple :</p>
<ul>
<li> Des photos de chantiers</li>
<li> Des références techniques</li>
<li> Des photos de communication.</li>
</ul>
<p>L&#8217;accès full web au logiciel de gestion photos est destiné aux équipes du siège et aux différentes branches en région.</p>
<p>Franki Fondation a choisi Keepeek 360° pour sa simplicité d’utilisation et de prise en main, mais également pour la simplicité de paramétrage de la solution.</p>
<p>L&#8217;offre cloud (mode hébergé) de Keepeek a été privilégiée pour la rapidité de mise en place ainsi que pour la sécurité de sauvegarde des données.<br />
Keepeek 360° s’est également vu confier la mission de sélectionner et d’indexer la majeure partie du fond de photos de l’entreprise. Cette prestation a été menée conjointement avec son partenaire <a href="http://www.edillia.com/" target="_blank">Edillia</a>.</p>
<p>La société Franki Fondation a pour objet de répondre à tous les problèmes BTP hors de portée des moyens traditionnels. Ils proposent des services pour les fondations et la consolidation des sols: tous les pieux forés, les pieux avec refoulement de sols, tous les soutènements, les colonnes ballastées…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/logiciel-de-gestion-phototheque-franki-fondation-choisit-keepeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keepeek au salon Internet World : La vidéo</title>
		<link>http://www.keepeek.com/keepeek-au-salon-internet-world-la-video/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/keepeek-au-salon-internet-world-la-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion photos]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[www.keepeek.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="550" height="442" src="http://www.youtube.com/embed/VknGmvj1hGU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/keepeek-au-salon-internet-world-la-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La phototheque du CDT Oise fonctionne sur Keepeek 360°</title>
		<link>http://www.keepeek.com/la-phototheque-du-cdt-oise-fonctionne-sur-keepeek-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/la-phototheque-du-cdt-oise-fonctionne-sur-keepeek-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[cdt oise]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion photos]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité Départemental du Tourisme de l’Oise, qui gère l’ensemble de la promotion touristique du département de l’Oise, a opté pour le logiciel de photothèque Keepeek 360° . Ce choix fait suite à une mise en concurrence exigeante. Les problématiques du CDT sont de pouvoir gérer simplement tout type de supports de communication (photos, vidéos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/05/17/20-Logiciel-gestion-photo-phototheque-logiciel-phototheque-cdt-oise-dam-digital-asset-management.jpg' alt='La phototheque du CDT Oise fonctionne sur Keepeek 360' title='La phototheque du CDT Oise fonctionne sur Keepeek 360' /></p>
<p>Le Comité Départemental du Tourisme de l’Oise, qui gère l’ensemble de la promotion touristique du département de l’Oise, a opté pour le <strong>logiciel de photothèque</strong> Keepeek 360° . Ce choix fait suite à une mise en concurrence exigeante.<br />
Les problématiques du CDT sont de pouvoir gérer simplement tout type de supports de communication (photos, vidéos, documents) afin de pouvoir les organiser et les partager avec les partenaires. Ces images vont être publiées vers les sept différents sites internet de promotion.<br />
Les fonctionnalités de publication des permaliens, ainsi que la Smart Gallery Generation ont séduit le service communication et promotion. La possibilité d’intégrer des photos directement dans des documents via les plugins Keepeek (word, excel, photoshop…) a également été un critère décisif.<br />
Oise Tourisme, agence de développement et de réservation touristiques, a pour vocation de contribuer au développement et au dynamisme du tourisme départemental. Situé à Beauvais, le CDT Oise rejoint donc le Conseil Général de l’Oise qui est lui aussi équipé de Keepeek 360°<br />
9X5DKAUGX4JK </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/la-phototheque-du-cdt-oise-fonctionne-sur-keepeek-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Club Med Gym s’équipe du logiciel de gestion photos Keepeek 360</title>
		<link>http://www.keepeek.com/le-club-med-gym-s-equipe-du-logiciel-de-gestion-photos-keepeek-360/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/le-club-med-gym-s-equipe-du-logiciel-de-gestion-photos-keepeek-360/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[club med gym]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion photos]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[www.keepeek.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Le Club Med Gym a choisi le logiciel de photothèque Keepeek 360° afin de gérer l’ensemble du fond de médias constitué par les supports de communication. Le Club Med Gym recherchait une solution élégante et simple d’utilisation afin de pouvoir très simplement communiquer les différents visuels de l’entreprise aux 22 centres Club Med Gym. Après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/05/13/18-Logiciel-gestion-photo-phototheque-logiciel-phototheque-club-med-gym-dam-digital-asset-management.jpg' alt='Le Club Med Gym s équipe du logiciel de gestion photos Keepeek 360' title='Le Club Med Gym s équipe du logiciel de gestion photos Keepeek 360' /></p>
<p>Le Club Med Gym a choisi le <strong>logiciel de photothèque Keepeek</strong> 360° afin de gérer l’ensemble du fond de médias constitué par les supports de communication. Le Club Med Gym recherchait une solution élégante et simple d’utilisation afin de pouvoir très simplement communiquer les différents visuels de l’entreprise aux 22 centres Club Med Gym.</p>
<p>Après avoir consulté plusieurs éditeurs de <strong>logiciel de photothèque</strong>, c’est finalement l’alliance de l’ergonomie (clics droits, glissé/déposé, écran unique pour toutes les actions) et de la puissance du logiciel (Navigation intuitive, Génération dynamique de permaliens et de galeries) qui ont séduit le service communication.</p>
<p>L’expertise de Keepeek dans la<strong> gestion de médias numériques</strong> ainsi que la rapidité de mise en place ont également contribué au choix du Club Med Gym.</p>
<p>Le Club Med Gym est un réseau unique de 22 clubs fitness situé à Paris, et près des principaux lieux touristiques comme les Champs Elysées, le Louvre et Monceau.</p>
<p>Leader du fitness en France depuis 30 ans, Club Med Gym propose aux  urbains parisiens des espaces propices à l’activité physique et la  détente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/le-club-med-gym-s-equipe-du-logiciel-de-gestion-photos-keepeek-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand succès pour Keepeek au salon Internet World 2011 London</title>
		<link>http://www.keepeek.com/grand-succes-pour-keepeek-au-salon-internet-world-2011-london/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/grand-succes-pour-keepeek-au-salon-internet-world-2011-london/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance de formes]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Le salon Internet World 2011 a refermé ses portes hier soir après trois jours d’intense activité. Il été l’occasion pour Keepeek de démontrer son savoir-faire en Angleterre. De très nombreux visiteurs sont venus assister au lancement de la nouvelle version Keepeek 360° intégrant notamment un module de reconnaissance de formes. Les qualités ergonomiques du logiciel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le salon Internet World 2011 a refermé ses portes hier soir après trois jours d’intense activité. Il été l’occasion pour Keepeek de démontrer son savoir-faire en Angleterre. De très nombreux visiteurs sont venus assister au lancement de la nouvelle version Keepeek 360° intégrant notamment un module de reconnaissance de formes. Les qualités ergonomiques du logiciel phototheque Keepeek 360° ont été très appréciées par des acteurs du marché particulièrement exigeants. Découvrez les autres nouveautés de Keepeek 360°  à Paris mi-juin sur <a href="http://www.keepeek.com">www.keepeek.com</a>.</p>
<p>Nous vous remercions pour vos mails de soutien et d’encouragement pour cette première escapade Outre-Manche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/grand-succes-pour-keepeek-au-salon-internet-world-2011-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau module de reconnaissance de formes dans le logiciel photothèque Keepeek</title>
		<link>http://www.keepeek.com/nouveau-module-de-reconnaissance-de-formes-dans-le-logiciel-phototheque-keepeek/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/nouveau-module-de-reconnaissance-de-formes-dans-le-logiciel-phototheque-keepeek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[gestion photo]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[reconaissance de forme]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[similarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[En avant-première au salon Internet World 2011, Keepeek a dévoilé son nouveau module de reconnaissance de formes. Le logiciel photothèque Keepeek retrouve vos images simplement par similarité. Ce système innovant accélère les recherches de fichiers images. Plus besoin de passer des heures à indexer, grâce à son système automatisé de reconnaissance, vous retrouvez en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/05/12/16-reconaissance-de-forme-Logiciel-gestion-photo-phototheque-logiciel-phototheque-digital-asset-management.jpg" alt="" /><br />
En avant-première au salon Internet World 2011, Keepeek a dévoilé son nouveau module de<strong> reconnaissance de formes</strong>. Le logiciel photothèque Keepeek retrouve vos images simplement par similarité. Ce système innovant accélère les recherches de fichiers images. Plus besoin de passer des heures à indexer, grâce à son système automatisé de reconnaissance, vous retrouvez en un clic les photos qui vous intéressent.<br />
Le moteur de reconnaissance de forme offre un gain de temps et une productivité incomparable.<br />
Venez tester en ligne le nouveau module <strong>de reconnaissance de forme du logiciel photothèque</strong> Keepeek sur <a href="http://www.keepeek.com/inscription/">www.keepeek.com </a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/nouveau-module-de-reconnaissance-de-formes-dans-le-logiciel-phototheque-keepeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keepeek @ Internet World 2011 : c&#8217;est maintenant !</title>
		<link>http://www.keepeek.com/keepeek-internet-world-2011-cest-maintenant/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/keepeek-internet-world-2011-cest-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[digital asset management]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Keepeek est à Londres pour présenter le logiciel de Digital Asset Management Keepeek 360. Les portes de Earl Court se sont ouvertes ce matin  pour le salon Internet World 2011 ! De très nombreux visiteurs sont déjà venu découvrir la nouvelle version de Keepeek 360° sous le pavillon d&#8217;Ubifrance, in English of course !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/05/10/14-digital-asset-management-earl-court-dam-keepeek.jpg'>Keepeek est à Londres pour présenter le logiciel de Digital Asset Management Keepeek 360.<br />
Les portes de Earl Court se sont ouvertes ce matin  pour le salon Internet World 2011 !<br />
