<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logiciel photothèque professionnel pour entreprises et collectivités &#187; reference</title>
	<atom:link href="http://www.keepeek.com/tag/reference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keepeek.com</link>
	<description>Logiciel photothèque pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La ville de Forbach choisit le logiciel de photothèque Keepeek 360</title>
		<link>http://www.keepeek.com/la-ville-de-forbach-choisit-le-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/la-ville-de-forbach-choisit-le-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Après la ville voisine de Sarreguemines, c’est la ville de Forbach qui choisit le logiciel de photothèque Keepeek 360° à la suite d’une consultation publique. La ville de Forbach souhaitait mettre rapidement en place un outil de photothèque afin de gérer l’ensemble de son fond de médias mais aussi simplifier le processus de publication sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/07/29/31-ville-de-forbach-Logiciel-gestion-photo-phototheque-logiciel-phototheque-keepeek.jpg' alt='La ville de Forbach choisit le logiciel de photothèque Keepeek 360' title='La ville de Forbach choisit le logiciel de photothèque Keepeek 360' /><br />
Après la ville voisine de Sarreguemines, c’est la ville de Forbach qui choisit le logiciel de photothèque Keepeek 360° à la suite d’une consultation publique.<br />
La ville de Forbach souhaitait mettre rapidement en place un outil de photothèque afin de gérer l’ensemble de son fond de médias mais aussi simplifier le processus de publication sur son site Internet.<br />
Grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités de diffusion, Keepeek a su apporter une réponse à l’ensemble des problématiques de gestion de la mairie.<br />
De plus, les nouvelles fonctionnalités du logiciel, et notamment la génération de galeries dynamiques ont démontré la capacité de Keepeek à proposer des solutions facilement intégrables aux sites internet des Villes.</p>
<p>Située au cœur du Bassin Houiller, la Ville de Forbach bénéficie d&#8217;une situation géographique particulière (porte de l&#8217;Europe).<br />
Forbach se situe à environ 60 km de la ville de Metz, 120 km de Strasbourg, 350 km de Paris. Forbach est proche de la frontière allemande, la ville de Sarrebruck est à 15 kilomètres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/la-ville-de-forbach-choisit-le-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La société libanaise Khatib &amp; Alami s’équipe du logiciel de photothèque Keepeek 360.</title>
		<link>http://www.keepeek.com/la-societe-libanaise-khatib-alami-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/la-societe-libanaise-khatib-alami-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[La société Khatib et Alami, dont le siège est à Beyrouth au Liban, recherchait une solution afin de pouvoir gérer tous une base de visuels de chantier et de communication mais aussi une base de documents bureautiques. L’objectif était ensuite de pouvoir connecter la photothèque avec d’autres applications de l’entreprise. Les fonctionnalités de Navigation Intuitive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Khatib et Alami, dont le siège est à Beyrouth au Liban, recherchait une solution afin de pouvoir gérer tous une base de visuels de chantier et de communication mais aussi une base de documents bureautiques. L’objectif était ensuite de pouvoir connecter la photothèque avec d’autres applications de l’entreprise. Les fonctionnalités de Navigation Intuitive et d’autonomie de paramétrage ont été primordial dans le choix de la solution, au même titre que la gestion Mutli-Fiche qui est une exclusivité de Keepeek 360°.<br />
La solution anglaise du logiciel a été retenue.</p>
<p>Khatib &#038; Alami (K&#038;A), une société de consulting pluridisciplinaires en architecture et en ingénierie, offre à ses clients une approche complète.</p>
<p>La société opère dans divers pays dont le Liban, le Royaume d&#8217;Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Sultanat d&#8217;Oman, du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, Yémen, Jordanie, Palestine, Syrie, Irak, Algérie, Egypte, Maroc , la Libye, la Tunisie, le Soudan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, la Belgique et les États-Unis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/la-societe-libanaise-khatib-alami-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe HEC s’équipe du logiciel de gestion photos Keepeek</title>
		<link>http://www.keepeek.com/le-groupe-hec-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-gestion-photos-keepeek/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/le-groupe-hec-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-gestion-photos-keepeek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion photos]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[HEC Paris, est la première business school en Europe selon le classement du Financial Times. Le Groupe HEC est un établissement de la Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie de Paris, dont la formation est l&#8217;une des missions essentielles. Spécialisé dans le domaine de l&#8217;enseignement et de la recherche en management, il offre une gamme complète [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://asset.keepeek.com/permalinks/domain3/2011/04/19/11-Logiciel-gestion-photo-phototheque-logiciel-phototheque-hec.jpg' title='Le groupe HEC s équipe du logiciel de gestion photos Keepeek' alt='Le groupe HEC s équipe du logiciel de gestion photos Keepeek'/><br />
HEC Paris, est la première business school en Europe selon le classement du Financial Times. Le Groupe HEC est un établissement de la Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie de Paris, dont la formation est l&#8217;une des missions essentielles. Spécialisé dans le domaine de l&#8217;enseignement et de la recherche en management, il offre une gamme complète de formations à des publics variés, rigoureusement sélectionnés.</p>
<p>Au sein du groupe HEC le service audiovisuel a, entre autres, pour mission de produire, de<strong> cataloguer et de diffuser les photos </strong>relatives à la vie pédagogique. Les photos du campus, des événements et des déplacements sont régulièrement réalisées par cette équipe.</p>
<p>Produisant plusieurs centaines de photos par semaines, le service audiovisuel du groupe HEC a décidé d’acquérir<strong> le logiciel de gestion photos Keepeek 360° </strong>en mode hébergé. La simplicité d’utilisation de la solution Keepeek et son déploiement immédiat en mode cloud ont été particulièrement appréciés.</p>
<p>En moins de deux semaines, le service audiovisuel a déjà importé et indexé plus de 150 Go de photos numériques. Une très belle réussite donc, mettant en lumière à la fois<strong> l’investissement de l’équipe HEC et la productivité de l’outil de photothèque Keepeek 360°</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/le-groupe-hec-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-gestion-photos-keepeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inexia Ingenierie s’équipe du logiciel de photothèque Keepeek 360</title>
		<link>http://www.keepeek.com/inexia-ingenierie-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/inexia-ingenierie-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Inexia Ingénierie, filiale à 100% de la SNCF, s’équipe du logiciel professionnel de photothèque Keepeek 360° afin de gérer l’ensemble des visuels de communication de la filiale. L’objectif pour Inexia est de capitaliser sur toutes les photos disponibles auprès des collaborateurs, afin que chaque utilisateur puisse se connecter sur la plateforme Keepeek, et récupérer simplement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.inexia-ingenierie.com/images/integr-system2.jpg' alt = 'Inexia Ingenierie s’équipe du logiciel de photothèque Keepeek 360'/></p>
<p>Inexia Ingénierie, filiale à 100% de la SNCF, s’équipe <strong>du logiciel professionnel de photothèque Keepeek 360° </strong>afin de gérer l’ensemble des visuels de communication de la filiale. L’objectif pour Inexia est de capitaliser sur toutes les photos disponibles auprès des collaborateurs, afin que chaque utilisateur puisse se connecter sur la plateforme Keepeek, et récupérer simplement les visuels dont ils ont besoin au format souhaité.<br />
L’enjeu est de pouvoir <strong>partager des photos renseignées</strong> avec tous les collaborateurs d’INEXIA. L’ergonomie ainsi que la facilité d’utilisation de la photothèque était des facteurs clés.<br />
De plus, les facilités de recherche offertes grâce à la Navigation intuitive représentent une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise. Ainsi chaque utilisateur a l’opportunité de se créer son propre plan de classement selon ses besoins et ses types de recherches.</p>
<p>Filiale à 100% de la SNCF, INEXIA a été créée en septembre 2006 pour permettre au groupe de répondre à deux objectifs principaux :</p>
<ul>
<li> adapter ses activités d’ingénierie aux évolutions institutionnelles du secteur ferroviaire, notamment aux nouvelles formes de contractualisation choisies pour les lignes à grande vitesse (PPP et DSP), dont la SNCF serait exclue pour risque de conflit d’intérêt ;</li>
<li> développer ses compétences vers d’autres secteurs de transport comme le routier et l’autoroutier, l’urbain, le fluvial… ce qui aurait été à l’encontre du principe de spécialité de l’Epic SNCF.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/inexia-ingenierie-s%e2%80%99equipe-du-logiciel-de-phototheque-keepeek-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photos des Gites de France sur Keepeek 360 °</title>
		<link>http://www.keepeek.com/les-photos-des-gites-de-france-sur-keepeek-360-%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/les-photos-des-gites-de-france-sur-keepeek-360-%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[gites de france]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek 360]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion photo]]></category>
		<category><![CDATA[phototheque]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Les Gites de France ont privilégié l&#8217;outil de gestion de médias Keepeek 360°. Disposant de sites délocalisés en région, la simplicité d&#8217;utilisation et son accès full web ont été des critères déterminants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2010/07/gites-de-france-gestion-photos-logiciel-phototheque-keepeek.jpg" alt="Les Gites de France ont privilégié l'outil de gestion de médias Keepeek 360" /><br />
Les Gites de France ont privilégié l&#8217;outil de gestion de médias Keepeek 360°. Disposant de sites délocalisés en région, la simplicité d&#8217;utilisation et son accès full web ont été des critères déterminants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/les-photos-des-gites-de-france-sur-keepeek-360-%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Billet Fnac confie ses médias à Keepeek, logiciel phototheque</title>
		<link>http://www.keepeek.com/france-billet-fnac-confi-ses-medias-a-keepeek-logiciel-phototheque/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/france-billet-fnac-confi-ses-medias-a-keepeek-logiciel-phototheque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek 360°]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[La division billetterie de la FNAC confie à Keepeek la gestion de son flux de médias. Keepeek 360° est utilisé comme véritable outil de gestion du processus de création des visuels. Les visuels de spectacles et d&#8217;affiches sont transférés simplement, traités puis inclus dans le site www.francebillet.com. Avec plus de 60 000 visuels chaque mois, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Phototheque divertissement France Billet Fnac" rel="photo" href="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-divertissement-france-billet-fnac-large.jpg" rel="photo"><img src="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-divertissement-france-billet-fnac.jpg" alt="Phototheque divertissement France Billet Fnac" align="left" /></a><br />
La division billetterie de la FNAC confie à Keepeek la gestion de son flux de médias. Keepeek 360° est utilisé comme véritable outil de <strong>gestion du processus</strong> de création des visuels. Les visuels de spectacles et d&#8217;affiches sont transférés simplement, traités puis inclus dans le site www.francebillet.com.<br />
Avec plus de 60 000 visuels chaque mois, la photothèque de France Billet s&#8217;appuie sur <strong>l&#8217;infrastructure SAAS de Keepeek</strong> afin d&#8217;assurer performance et qualité de service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/france-billet-fnac-confi-ses-medias-a-keepeek-logiciel-phototheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruau choisit le logiciel photothèque Keepeek 360°</title>
		<link>http://www.keepeek.com/gruau-choisit-le-logiciel-phototheque-keepeek/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/gruau-choisit-le-logiciel-phototheque-keepeek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek 360°]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipementier automobile choisit la solution Keepeek 360° pour gérer les photos et les vidéos de l&#8217;ensemble du groupe. Photos marketing, photos événementielles, documentation technique : le système multi-fiche de Keepeek 360° apporte à Gruau une flexibilité unique. Grâce à la navigation intuitive, les équipes de Gruau gagnent un temps considérable en indexation. Les fonctionnalités de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="cboxelement" title="Phototheque industrie Gruau" rel="photo" href="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-industrie-gruau-large.jpg" rel="photo"><img src="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-industrie-gruau.jpg" alt="Logiciel phototheque gruau" align="left" /></a>L&#8217;équipementier automobile choisit la solution Keepeek 360° pour gérer les photos et les vidéos de l&#8217;ensemble du groupe.</p>
<p>Photos marketing, photos événementielles, documentation technique : le système multi-fiche de Keepeek 360° apporte à Gruau une flexibilité unique.</p>
<p>Grâce à la navigation intuitive, les équipes de Gruau gagnent un temps considérable en indexation.</p>
<p>Les fonctionnalités de partage de Keepeek 360°, les services marketing et communication échangent trés simplement des fichiers de plusieurs dizaine de mega octets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/gruau-choisit-le-logiciel-phototheque-keepeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La société Nationale des Poudres et des Explosifs fait confiance à Keepeek</title>
		<link>http://www.keepeek.com/la-societe-nationale-des-poudres-et-des-explosifs-fait-confiance-a-keepeek/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/la-societe-nationale-des-poudres-et-des-explosifs-fait-confiance-a-keepeek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek 360°]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Pour gérer l&#8217;ensemble de ses photos, le service communication de la société nationale des poudres et des explosifs a fait appel à la photothèque Keepeek. Disposant de nombreux fichiers Adobe Illustrator et Photoshop, la SNPE a opté pour le logiciel photothèque Keepeek 360° offrant une pleine compatibilité avec ces formats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Phototheque industrie SNPE" rel="photo" href="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-industrie-snpe-large.jpg" rel="photo"><img src="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-industrie-snpe.jpg" alt="Phototheque industrie SNPE" align="left" /></a>Pour gérer l&#8217;ensemble de ses photos, le service communication de la société nationale des poudres et des explosifs a fait appel à la photothèque Keepeek. Disposant de nombreux fichiers Adobe Illustrator et Photoshop, la SNPE a opté pour le logiciel photothèque Keepeek 360° offrant une pleine compatibilité avec ces formats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/la-societe-nationale-des-poudres-et-des-explosifs-fait-confiance-a-keepeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe Axens utilise le logiciel phototheque Keepeek 360°</title>
		<link>http://www.keepeek.com/le-groupe-axens-utilise-le-logiciel-phototheque-keepeek-36/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/le-groupe-axens-utilise-le-logiciel-phototheque-keepeek-36/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek 360°]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Axens leader dans l&#8217;équipement pétrolier fait appel à Keepeek pour mettre en place sa phototheque pour gérer les images et les vidéos du groupe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Phototheque industrie Axens" rel="photo" href="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-industrie-axens-large.jpg" rel="photo"><img src="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-industrie-axens.jpg" alt="Phototheque industrie Axens" align="left" /></a>Le groupe Axens leader dans l&#8217;équipement pétrolier fait appel à Keepeek pour mettre en place sa phototheque pour gérer les images et les vidéos du groupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/le-groupe-axens-utilise-le-logiciel-phototheque-keepeek-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mairie de Massy préfère Keepeek 360°</title>
		<link>http://www.keepeek.com/la-mairie-de-massy-prefere-keepeek-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/la-mairie-de-massy-prefere-keepeek-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek 360°]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un comparatif poussé, la mairie de Massy choisit la solution Keepeek 360°.Les qualités ergonomiques, la possibilité de faire du Glisser-Déposer ainsi que le principe de navigation intuitive exclusifont été des critères déterminant du choix de la ville.Disposant d&#8217;un ancien logiciel de photothèque, le projet démarre par une migration des anciennes données. Grâce à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Phototheque mairies et collectivites, ville de Massy" rel="photo" href="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-mairies-et-collectivites-massy-large.jpg" rel="photo"><img src="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-mairies-et-collectivites-massy.jpg" alt="Phototheque mairies et collectivites, ville de Massy" align="left" /></a>Suite à un comparatif poussé, la mairie de Massy choisit la solution Keepeek 360°.Les qualités ergonomiques, la possibilité de faire du <strong>Glisser-Déposer</strong> ainsi que le principe de <strong>navigation intuitive</strong> exclusifont été des critères déterminant du choix de la ville.Disposant d&#8217;un ancien logiciel de photothèque, le projet démarre par une migration des anciennes données. Grâce à son moteur de métadonnées, Keepeek 360° récupère toutes les données IPTC et XMP issues de l&#8217;ancienne base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/la-mairie-de-massy-prefere-keepeek-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe VLA opte pour Keepeek 360°</title>
		<link>http://www.keepeek.com/le-groupe-vla-opte-pour-keepeek-360/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/le-groupe-vla-opte-pour-keepeek-360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek 360°]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe VLA spécialisé dans le tourisme solidaire et responsable porte son choix sur Keepeek 360° pour gérer l&#8217;ensemble de son catalogue images et vidéos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Phototheque tourisme VLA" rel="photo" href="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-tourisme-vla-large.jpg" rel="photo"><img src="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-tourisme-vla.jpg" alt="Logiciel phototheque Vacances Loisir Active" align="bottom" /></a>Le groupe VLA spécialisé dans le tourisme solidaire et responsable porte son choix sur Keepeek 360° pour gérer l&#8217;ensemble de son catalogue images et vidéos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/le-groupe-vla-opte-pour-keepeek-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Comité régional de tourisme de normandie opte pour le logiciel photothèque de Keepeek</title>
		<link>http://www.keepeek.com/le-comite-regional-de-tourisme-de-normandie-opte-logiciel-phototheque-keepeek/</link>
		<comments>http://www.keepeek.com/le-comite-regional-de-tourisme-de-normandie-opte-logiciel-phototheque-keepeek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[keepeek 360°]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepeek.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Le CRT normandie opte pour la solution Keepeek 360° en mode SAAS. Avec un simple navigateur, sans aucune installation, l&#8217;équipe de communication du CRT Normandie importe, indexe et partage leurs médias. Grâce aux pluggins de Keepeek 360°, ces photos peuvent-être directement intégrés au aux sites internet du CRT.La simplicité d&#8217;utilisation de Keepeek 360° est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="cboxelement" title="Phototheque Comite Tourisme Normandie" rel="photo" href="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-tourisme-crt-normandie-large.jpg" rel="photo"><img src="/wp-content/uploads/2009/11/keepeek-logiciel-phototheque-tourisme-crt-normandie.jpg" alt="Logiciel phototheque tourisme CRT Normandie" align="left" /></a>Le CRT normandie opte pour la solution Keepeek 360° en mode SAAS. Avec un simple navigateur, sans aucune installation, l&#8217;équipe de communication du CRT Normandie importe, indexe et partage leurs médias. Grâce aux pluggins de Keepeek 360°, ces photos peuvent-être directement intégrés au aux sites internet du CRT.La simplicité d&#8217;utilisation de Keepeek 360° est un critère majeur de la réussite de ce projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepeek.com/le-comite-regional-de-tourisme-de-normandie-opte-logiciel-phototheque-keepeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

